BJS: Bureau of Justice Statistics
| Home | About Us | Contact Us | Get notifications | Help | A-Z Topic List |

| State | FBI conducts checks for all firearmsa |
POC conducts for all firearms |
POC checks handguns and FBI checks long guns |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|||||||
| Total | 29 | 13 | 8 | ||||
| Alabama | X | ||||||
| Alaska | X | ||||||
| Arizona | X | ||||||
| Arkansas | X | ||||||
| California | X | ||||||
| Colorado | X | ||||||
| Connecticut | X | ||||||
| Delaware | X | ||||||
| Florida | X | ||||||
| Georgia | X | ||||||
| Hawaiib | X | ||||||
| Idaho | X | ||||||
| Illinois | X | ||||||
| Indiana | X | ||||||
| Iowa/b | X | ||||||
| Kansas | X | ||||||
| Kentucky | X | ||||||
| Louisiana | X | ||||||
| Maine | X | ||||||
| Maryland | X | ||||||
| Massachusetts | X | ||||||
| Michiganb | X | ||||||
| Minnesota | X | ||||||
| Mississippi | X | ||||||
| Missouri | X | ||||||
| Montana | X | ||||||
| Nebraskab | X | ||||||
| Nevada | X | ||||||
| New Hampshire | X | ||||||
| New Jersey | X | ||||||
| New Mexico | X | ||||||
| New York | X | ||||||
| North Carolinab | X | ||||||
| North Dakota | X | ||||||
| Ohio | X | ||||||
| Oklahoma | X | ||||||
| Oregon | X | ||||||
| Pennsylvania | X | ||||||
| Rhode Island | X | ||||||
| South Carolina | X | ||||||
| South Dakota | X | ||||||
| Tennessee | X | ||||||
| Texas | X | ||||||
| Utah | X | ||||||
| Vermont | X | ||||||
| Virginia | X | ||||||
| Washingtonb | X | ||||||
| West Virginia | X | ||||||
| Wisconsin | X | ||||||
| Wyoming | X | ||||||
| |
|||||||
| Note: Includes checks on purchases or on permits required for purchase. aThe FBI also conducts all NICS checks for the District of Columbia, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands. bStates with multiple points of contact. |
|||||||
| |
|||||||
| Previous |